<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juliopreuss.com Blog &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://juliopreuss.com/blog/index.php/category/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juliopreuss.com/blog</link>
	<description>Um agregador do que escrevo por aí...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2009 15:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tutorial: Cameroid &#8211; diversão com webcams</title>
		<link>http://juliopreuss.com/blog/2007/08/07/tutorial-cameroid-diversao-com-webcams/</link>
		<comments>http://juliopreuss.com/blog/2007/08/07/tutorial-cameroid-diversao-com-webcams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 15:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliopreuss.com/blog/2007/08/07/tutorial-cameroid-diversao-com-webcams/</guid>
		<description><![CDATA[Os usuários de computadors da Apple há muito têm à disposição o divertido PhotoBooth, um programinha que acompanha o OS X e permite modificar, em tempo real, as imagens capturadas por uma Webcam. Agora, quem usa Windows vai poder entrar na brincadeira também, e sem precisar instalar nada. Tudo graças ao Cameroid, um serviço descoberto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os usuários de computadors da Apple há muito têm à disposição o divertido PhotoBooth, um programinha que acompanha o OS X e permite modificar, em tempo real, as imagens capturadas por uma Webcam. Agora, quem usa Windows vai poder entrar na brincadeira também, e sem precisar instalar nada. Tudo graças ao <a target="”_blank”" href="http://www.cameroid.com/">Cameroid</a>, um serviço <a target="”_blank”" href="http://futuro.vc/2007/06/10/vida-nova-a-sua-webcam">descoberto pelo blog Futuro.vc</a>.</p>
<p>Leia o tutorial completo no <a href="http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia_especial.php?id_secao=17&#038;id_conteudo=443&#038;id_coluna=">WNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juliopreuss.com/blog/2007/08/07/tutorial-cameroid-diversao-com-webcams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: GMail, parte II</title>
		<link>http://juliopreuss.com/blog/2007/07/11/tutorial-gmail-parte-ii/</link>
		<comments>http://juliopreuss.com/blog/2007/07/11/tutorial-gmail-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 13:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[wnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliopreuss.com/blog/2007/07/11/tutorial-gmail-parte-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Na primeira parte deste tutorial, contamos a história do Gmail e mostramos como usar quase todos os seus recursos básicos. Agora é hora de ver o que mais o serviço oferece, começando pelo sistema de mensagens instantâneas integrado.
Leia o tutorial completo no WNews
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na <a target="”_blank”" href="http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia_especial.php?id_secao=17&#038;id_conteudo=423&#038;id_coluna=2">primeira parte deste tutorial</a>, contamos a história do <a target="”_blank”" href="http://www.gmail.com/">Gmail</a> e mostramos como usar quase todos os seus recursos básicos. Agora é hora de ver o que mais o serviço oferece, começando pelo sistema de mensagens instantâneas integrado.</p>
<p>Leia o tutorial completo no <a href="http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia_especial.php?id_secao=17&#038;id_conteudo=429&#038;id_coluna=5">WNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juliopreuss.com/blog/2007/07/11/tutorial-gmail-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: GMail, parte I</title>
		<link>http://juliopreuss.com/blog/2007/06/21/tutorial-gmail-parte-i/</link>
		<comments>http://juliopreuss.com/blog/2007/06/21/tutorial-gmail-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 13:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[wnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliopreuss.com/blog/2007/06/21/tutorial-gmail-parte-i/</guid>
		<description><![CDATA[Embora o Google não divulgue o número de usuários, fala-se por aí em mais de 50 milhões de contas do GMail. Se você ainda não tem uma conta do GMail, confira no WNews um passo-a-passo para começar a usar um dos mais populares webmails do mercado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embora o <a target="”_blank”" href="http://www.google.com/">Google</a> não divulgue o número de usuários, fala-se por aí em mais de 50 milhões de contas do <a target="”_blank”" href="http://www.gmail.com/">GMail</a>. Se você ainda não tem uma conta do GMail, confira no <a href="http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia_especial.php?id_secao=17&#038;id_conteudo=423&#038;id_coluna=">WNews</a> um passo-a-passo para começar a usar um dos mais populares webmails do mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juliopreuss.com/blog/2007/06/21/tutorial-gmail-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: iGoogle, parte II</title>
		<link>http://juliopreuss.com/blog/2007/06/13/tutorial-igoogle-parte-ii/</link>
		<comments>http://juliopreuss.com/blog/2007/06/13/tutorial-igoogle-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 13:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[wnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliopreuss.com/blog/2007/06/13/tutorial-igoogle-parte-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Na primeira parte deste tutorial, mostramos como adicionar gadgets e organizar suas páginas personalizadas do iGoogle. Até recentemente, o serviço nem tinha nome, sendo conhecido apenas pelo endereço http://www.google.com/ig. Depois de ser o produto Google que mais cresceu em 2006, ganhou marca, visibilidade, inúmeros acessórios e novas opções de personalização. Vamos a elas?
Leia o tutorial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na <a target="”_blank”" href="http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia_especial.php?id_secao=17&#038;id_conteudo=410&#038;id_coluna=2">primeira parte deste tutorial</a>, mostramos como adicionar gadgets e organizar suas páginas personalizadas do iGoogle. Até recentemente, o serviço nem tinha nome, sendo conhecido apenas pelo endereço <a target="”_blank”" href="http://www.google.com/ig">http://www.google.com/ig</a>. Depois de ser o produto Google que mais cresceu em 2006, ganhou marca, visibilidade, inúmeros acessórios e novas opções de personalização. Vamos a elas?</p>
<p>Leia o tutorial completo no <a href="http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia_especial.php?id_secao=17&#038;id_conteudo=417&#038;id_coluna=5">WNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juliopreuss.com/blog/2007/06/13/tutorial-igoogle-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: iGoogle, parte I</title>
		<link>http://juliopreuss.com/blog/2007/05/23/tutorial-igoogle-parte-i/</link>
		<comments>http://juliopreuss.com/blog/2007/05/23/tutorial-igoogle-parte-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 13:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[wnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliopreuss.com/blog/2007/05/23/tutorial-igoogle-parte-i/</guid>
		<description><![CDATA[Sabe qual foi o produto do Google que mais cresceu no ano passado? Errou quem respondeu “busca”, “Orkut” ou “links patrocinados”. Foram as páginas personalizadas, conhecidas pelo endereço www.google.com/ig. As duas letrinhas ig vêm de iGoogle, nome que só foi assumido oficialmente no mês passado. Em inglês, remete a EuGoogle.
Junto com o batismo oficial, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabe qual foi o produto do Google que mais cresceu no ano passado? Errou quem respondeu “busca”, “Orkut” ou “links patrocinados”. Foram as páginas personalizadas, conhecidas pelo endereço <a target="”_blank”" href="http://www.google.com/ig">www.google.com/ig</a>. As duas letrinhas ig vêm de iGoogle, nome que só foi assumido oficialmente no mês passado. Em inglês, remete a EuGoogle.</p>
<p>Junto com o batismo oficial, o iGoogle ganhou novos e interessantes recursos. Quem já conhecia a versão antiga, não pode deixar de se atualizar. Para quem nunca tinha ouvido falar nele, é uma boa hora de conhecer – se você já usa alguns dos serviços do Google (e quem não usa?), vai adorar. Principalmente depois de explorar todas as possibilidades com a ajuda <a href="http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia_especial.php?id_secao=17&#038;id_conteudo=410&#038;id_coluna=5">deste tutorial</a>, no WNews!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juliopreuss.com/blog/2007/05/23/tutorial-igoogle-parte-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: destruição definitiva de dados</title>
		<link>http://juliopreuss.com/blog/2007/05/21/tutorial-destruicao-definitiva-de-dados/</link>
		<comments>http://juliopreuss.com/blog/2007/05/21/tutorial-destruicao-definitiva-de-dados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 22:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[wnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliopreuss.com/blog/2007/05/21/tutorial-destruicao-definitiva-de-dados/</guid>
		<description><![CDATA[Há pouco mais de um ano, publicamos um tutorial ensinando a recuperar arquivos indevidamente apagados usando o FreeUndelete, um dos poucos programas gratuitos para esta finalidade. “Desapagar”  arquivos é possível porque, quando mandamos apagá-los, o computador apenas escreve num índice que aquele espaço pode ser reutilizado quando necessário, sem remover o conteúdo do disco.
No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há pouco mais de um ano, publicamos um <a href="http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia_especial.php?id_secao=17&#038;id_conteudo=101">tutorial ensinando a recuperar arquivos indevidamente apagados</a> usando o FreeUndelete, um dos poucos programas gratuitos para esta finalidade. “Desapagar”  <span class="kLink1">arquivos</span> é possível porque, quando mandamos apagá-los, o computador apenas escreve num índice que aquele espaço pode ser reutilizado quando necessário, sem remover o conteúdo do disco.</p>
<p>No último parágrafo do texto, entretanto, chamamos a atenção para a existência de um outro tipo de software que impede essa recuperação – útil quando apagamos um arquivo confidencial ou vamos nos desfazer de um disco rígido (às vezes junto com o computador inteiro) e não queremos que o novo proprietário saia xeretando nossos dados, ainda que tenham sido apagados.</p>
<p>Enquanto os programas de recuperação são chamados de softwares “forenses”, os de remoção definitiva se enquadram na categoria de “sanitização” (ou higienização) de dados. Como os primeiros, existem em grande variedade, mas é difícil encontrar um realmente gratuito que dê conta do recado. Neste tutorial usaremos o Data Nuker, da Zillasoft, mas vale avisar que o horroroso site da empresa anda alertando que a “oferta promocional” está para acabar e o programa passará a custar US$ 29. Baixe logo!</p>
<p>Leia o tutorial completo no <a href="http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia_especial.php?id_secao=17&#038;id_conteudo=405&#038;id_coluna=5">WNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juliopreuss.com/blog/2007/05/21/tutorial-destruicao-definitiva-de-dados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial: como fazer buscas eficientes com o Google</title>
		<link>http://juliopreuss.com/blog/2005/11/01/tutorial-como-fazer-buscas-eficientes-com-o-google/</link>
		<comments>http://juliopreuss.com/blog/2005/11/01/tutorial-como-fazer-buscas-eficientes-com-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2005 13:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Preuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[wnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juliopreuss.com/blog/2005/11/01/tutorial-como-fazer-buscas-eficientes-com-o-google/</guid>
		<description><![CDATA[Ele é o atual rei das ferramentas de busca e está se expandindo para tantas áreas diferentes que já virou o mais forte candidato a gigante monopolista do Século XXI. Enquanto o Google não se torna a nova Microsoft e domina o mundo, porém, tratemos de explorar o que começou a fazer dele o que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ele é o atual rei das ferramentas de busca e está se expandindo para tantas áreas diferentes que já virou o mais forte candidato a gigante monopolista do Século XXI. Enquanto o Google não se torna a nova Microsoft e domina o mundo, porém, tratemos de explorar o que começou a fazer dele o que é hoje: seu eficientíssimo mecanismo de busca de informações.</p>
<p>Digitar algumas palavras na caixa de busca do site ou em uma das barrinhas que complementam seu navegador é tarefa fácil, mas você sabe usar os recursos mais avançados do buscador? Estão todos lá na página de “<a href="javascript:window.open('http://wnews.com.br/site/arquivos/popups/pop_not_juliopreusscam.html','janela','scrollbars=yes,width=760,height=420,top=20,left=20');  void(0);">Busca Avançada</a>”, mas também podem ser acionados a partir do campo de busca, desde que se conheça os comandos necessários. Vamos a eles&#8230;</p>
<p>Leia o tutorial completo no <a href="http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia_especial.php?id_secao=17&#038;id_conteudo=136&#038;id_coluna=5">WNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://juliopreuss.com/blog/2005/11/01/tutorial-como-fazer-buscas-eficientes-com-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.362 seconds -->

